بوميبول أدولياديج | ملك تايلند | تايلاند | $30.0 مليار دولار (أبريل 2011) | استثمارات . |
حسن البلقية | سلطان بروناي | بروناي | $20.0 مليار دولار (أبريل 2011) | الأرباح المتأتية من صناعة النفط والغاز. |
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود | ملك السعودية | السعودية | $18.0 مليار دولار (أبريل 2011) | الأرباح المتأتية من الصناعة النفطية. |
خليفة بن زايد آل نهيان | رئيس دولة الإمارات
حاكم إمارة أبو ظبي | الإمارات العربية المتحدة | $15.0 مليار دولار (أبريل 2011) | أرباح جهاز أبوظبي للاستثمار. |
محمد بن راشد آل مكتوم | رئيس وزراء دولة الإمارات
حاكم إمارة دبي | الإمارات العربية المتحدة | $4.0 مليار دولار (أبريل 2011) | أغلبية حصة دبي القابضة وأرباح جهاز أبوظبي للاستثمار. |
هانز آدم الثاني | أمير ليختنشتاين | ليختنشتاين | $4.0 مليار دولار (أبريل 2011) | مجموعة شركات في مؤسسة أمير ليختنشتاين. |
محمد السادس بن الحسن | ملك المغرب | المغرب | $2.5 مليار دولار (أبريل 2011) | استثمارات سيغر القابضة. |
حمد بن خليفة آل ثاني | أمير قطر | قطر | $2.5 مليار دولار (أبريل 2011) | من شركات مختلفة. |
ألبير الثاني | أمير موناكو | موناكو | $1.0 مليار دولار (أبريل 2011) | مؤسسات مختلفة، بما فيها الكازينوهات. |
آغا خان الرابع | آغا خان وإمام الإسماعيليين ال49 | فرنسا | $800 مليون دولار (يوليو 2010) | من شركات مختلفة. |
قابوس بن سعيد | سلطان عمان | عُمان | $700 مليون دولار (يوليو 2010) | من شركات مختلفة. |
إليزابيث الثانية | ملكة الكومنولث | المملكة المتحدة | $450 مليون دولار (أبريل 2011) | من العقارات والمجوهرات وأصول أخرى. |
صباح الأحمد الجابر الصباح | أمير الكويت | الكويت | $350 مليون دولار (يوليو 2010) | من شركات مختلفة. |
بياتريكس | ملكة هولندا | هولندا | $200 مليون دولار (أبريل 2011) | حصص في رويال داتش شل. |
مسواتي الثالث | ملك سوازيلاند | سوازيلاند | $100 مليون دولار (يوليو 2010) | من شركات مختلفة. |
يمكنك التعليق على هذا الموضوع تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.